数学公式测试例子
如下是数学符号与公式转换后的结果
表格 1:常用数学计算符号
序号 | 转换后结果 | 原表达式 |
---|---|---|
1 | + | $+$ |
2 | - | $-$ |
3 | × | $\times$ |
4 | ÷ | $\div$ |
5 | · | $\cdot$ |
6 | ± | $\pm$ |
7 | ∓ | $\mp$ |
8 | $\sqrt{x}$ | $\sqrt{x}$ |
9 | $\frac{a}{b}$ | $\frac{a}{b}$ |
10 | $x^2$ | $x^2$ |
表格 2:常用关系符号
序号 | 转换后结果 | 原表达式 |
---|---|---|
1 | = | $=$ |
2 | ≠ | $\neq$ |
3 | > | $>$ |
4 | < | $<$ |
5 | ≥ | $\geq$ |
6 | ≤ | $\leq$ |
7 | ≈ | $\approx$ |
8 | ≡ | $\equiv$ |
9 | ∝ | $\propto$ |
10 | ∼ | $\sim$ |
表格 3:希腊字母(小写)
序号 | 转换后结果 | 原表达式 |
---|---|---|
1 | α | $\alpha$ |
2 | β | $\beta$ |
3 | γ | $\gamma$ |
4 | δ | $\delta$ |
5 | ϵ | $\epsilon$ |
6 | ζ | $\zeta$ |
7 | η | $\eta$ |
8 | θ | $\theta$ |
9 | λ | $\lambda$ |
10 | μ | $\mu$ |
表格 4:希腊字母(大写)
序号 | 转换后结果 | 原表达式 |
---|---|---|
1 | Γ | $\Gamma$ |
2 | Δ | $\Delta$ |
3 | Θ | $\Theta$ |
4 | Λ | $\Lambda$ |
5 | Ξ | $\Xi$ |
6 | Π | $\Pi$ |
7 | Σ | $\Sigma$ |
8 | Φ | $\Phi$ |
9 | Ψ | $\Psi$ |
10 | Ω | $\Omega$ |
表格 5:集合符号
序号 | 转换后结果 | 原表达式 |
---|---|---|
1 | ∈ | $\in$ |
2 | ∉ | $\notin$ |
3 | ⊂ | $\subset$ |
4 | ⊆ | $\subseteq$ |
5 | ⊃ | $\supset$ |
6 | ⊇ | $\supseteq$ |
7 | ∪ | $\cup$ |
8 | ∩ | $\cap$ |
9 | ∖ | $\setminus$ |
10 | ∅ | $\emptyset$ |
表格 6:逻辑符号
序号 | 转换后结果 | 原表达式 |
---|---|---|
1 | ∧ | $\land$ |
2 | ∨ | $\lor$ |
3 | ¬ | $\neg$ |
4 | ⇒ | $\Rightarrow$ |
5 | ⇐ | $\Leftarrow$ |
6 | ⇔ | $\Leftrightarrow$ |
7 | ∀ | $\forall$ |
8 | ∃ | $\exists$ |
9 | ∴ | $\therefore$ |
10 | ∵ | $\because$ |
表格 7:箭头符号
序号 | 转换后结果 | 原表达式 |
---|---|---|
1 | → | $\rightarrow$ |
2 | ← | $\leftarrow$ |
3 | ⇒ | $\Rightarrow$ |
4 | ⇐ | $\Leftarrow$ |
5 | ↔ | $\leftrightarrow$ |
6 | ⇔ | $\Leftrightarrow$ |
7 | ↦ | $\mapsto$ |
8 | ↑ | $\uparrow$ |
9 | ↓ | $\downarrow$ |
10 | ↕ | $\updownarrow$ |
表格 8:常用函数
序号 | 转换后结果 | 原表达式 |
---|---|---|
1 | $\sin{x}$ | $\sin{x}$ |
2 | $\cos{x}$ | $\cos{x}$ |
3 | $\tan{x}$ | $\tan{x}$ |
4 | $\log{x}$ | $\log{x}$ |
5 | $\ln{x}$ | $\ln{x}$ |
6 | $\exp{x}$ | $\exp{x}$ |
7 | $\max$ | $\max$ |
8 | $\min$ | $\min$ |
9 | $\lim_{x \to 0}$ | $\lim_{x \to 0}$ |
10 | $\sum_{i=1}^n$ | $\sum_{i=1}^n$ |
表格 9:括号与分隔符
序号 | 转换后结果 | 原表达式 |
---|---|---|
1 | $(x+y)$ | $(x+y)$ |
2 | $[x+y]$ | $[x+y]$ |
3 | ${x+y}$ | $\{x+y\}$ |
4 | $\left( \frac{a}{b} \right)$ | $\left( \frac{a}{b} \right)$ |
5 | $\left(x \right)$ | $\left(x \right)$ |
6 | $\left| x \right|$ | $\left| x \right|$ |
7 | $\langle x \rangle$ | $\langle x \rangle$ |
8 | $\left[ \sum x \right]$ | $\left[ \sum x \right]$ |
9 | $\left\lfloor x \right\rfloor$ | $\left\lfloor x \right\rfloor$ |
表格 10:上下标与格式控制
序号 | 转换后结果 | 原表达式 |
---|---|---|
1 | $x_i$ | $x_i$ |
2 | $x^2$ | $x^2$ |
3 | $x_i^2$ | $x_i^2$ |
4 | $x_{ij}$ | $x_{ij}$ |
5 | $x^{n+1}$ | $x^{n+1}$ |
6 | $\text{max}$ | $\text{max}$ |
7 | $\displaystyle \sum$ | $\displaystyle \sum$ |
8 | $\scriptstyle x$ | $\scriptstyle x$ |
9 | $\textbf{x}$ | $\textbf{x}$ |
10 | $\mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ |